Статистика катастрофы
(основана на официальных данных)
Исходные справочные данные:
Состояние погоды по порту Новороссийск 31.08 - 01.09.86 :
Дата | Время | Ветер | Высота волны | Температура воды |
31.08.86 | 22.00 | северо-восточный, 5-7 м/с | 5-6 дм | более 24 |
22.00-23.20 | северо-восточный, 6-9 м/с | 5-6 дм | более 24 | |
23.20-24.00 | северо-восточный, 10-15 м/с | 8-9 дм | более 24 | |
31.09.86 | 00.00-13.50 | северо-восточный, 10-15 м/с | 8-9 дм | более 24 |
Время крушения судна: 23:12 - 23:20, скоротечность: 8 минут
Продолжительность спасательной операции (поиск и подъем пострадавших из воды):
1) 23.35 31.08.86 - 01.00 01.09.86 (80 мин., наибольшее количество спасенных);
2) 01.00 - 18.00 01.09.86.
Статистические данные по пассажирам круизного рейса п/х "Адмирал Нахимов"
29 августа - 05 сентября 1986 г.,
потерпевшего кораблекрушение 31 августа 1986 г. в 23 ч. 20 мин.
(составитель Андрей Леонов, 2007 г.)
Всего пассажиров на борту: 897 чел.
Погибших пассажиров: 359 чел.
Страна | Общее количество пассажиров в круизе | Количество погибших пассажиров | Пропавших без вести, чел |
Белоруссия | 3 | 1 | 0 |
Латвия | 86 | 24 | 6 |
Литва | 60 | 25 | 2 |
Молдавия | 36 | 17 | 3 |
Россия | 161 | 66 | 14 |
- Архангельская область | 1 | 0 | 0 |
- Воркутинская область | 1 | 0 | 0 |
- Иркутская область | 1 | 0 | 0 |
- Краснодарский край | 1 | 0 | 0 |
- Куйбышевская область | 7 | 4 | 3 |
- Ленинградская область и г. Ленинград | 58 | 26 | 8 |
- Магаданская область | 2 | 2 | 0 |
- Московская область и г. Москва | 10 | 0 | 0 |
- Новосибирская область | 1 | 0 | 0 |
- Омская область | 24 | 14 | 1 |
- Саратовская область | 29 | 11 | 0 |
- Ростовская область | 6 | 2 | 0 |
- Свердловская область | 10 | 1 | 0 |
- Тюменская область | 3 | 2 | 0 |
- Тульская область | 4 | 3 | 1 |
- Хабаровский край | 1 | 1 | 1 |
- Якутская АССР | 2 | 0 | 0 |
Узбекистан | 27 | 10 | 1 |
Украина | 524 | 216 | 27 |
- Волныская область | 47 | 25 | 3 |
- Ворошиловградская область | 3 | 0 | 0 |
- Винницкая область | 3 | 0 | 0 |
- Донецкая область | 122 | 41 | 5 |
- Днепропетровская область | 31 | 16 | 2 |
- Николаевская область | 4 | 0 | 0 |
- Житомирская область | 31 | 5 | 1 |
- Закарпатская область | 27 | 10 | 2 |
- Запорожская область | 1 | 1 | 0 |
- Киевская область | 12 | 4 | 0 |
- Крымская область | 1 | 0 | 0 |
- Кировоградская область | 30 | 19 | 6 |
- Львовская область | 34 | 14 | 3 |
- Одесская область | 86 | 45 | 2 |
- Ровенская область | 28 | 12 | 2 |
- Харьковская область | 31 | 10 | 1 |
- Черкасская область | 29 | 10 | 0 |
- Черновицкая область | 4 | 4 | 0 |
Возраст | Общее количество пассажиров в круизе | Количество погибших пассажиров | Пропавших без вести, чел. |
Дети до 16 лет | 32 | 22 | 8 |
17-25 лет | 232 | 74 | 7 |
26-35 лет | 294 | 98 | 13 |
36-40 лет | 107 | 47 | 7 |
41-50 лет | 126 | 42 | 7 |
51 - 60 лет | 78 | 39 | 5 |
более 60 лет | 28 | 22 | 6 |
По половому признаку
Пол | Общее количество пассажиров в круизе | Количество погибших пассажиров | % погибших от общего количества пассажиров в данной группе |
Мужчины | 319 | 138 | 43,26 |
Женщины | 578 | 221 | 38.24 |
Статистические данные по членам экипажа* круизного рейса п/х "Адмирал Нахимов"
29 августа - 05 сентября 1986 г.,
потерпевшего кораблекрушение 31 августа 1986 г. в 23 ч. 20 мин.
(составитель Андрей Леонов, 2007 г.)
* в списках членов экипажа значатся родственники членов экипажа с детьми, практиканты ОМУ, ОМШ, ОВИМУ
Всего членов экипажа на борту: 346 чел.
Погибших членов экипажа: 64 чел.
Страна | Количество человек в рейсе | Количество погибших членов экипажа | Пропавших без вести, чел. |
Россия | 48 | 6 | 1 |
Узбекистан | 1 | 0 | 0 |
Армения | 1 | 0 | 0 |
Украина | 264 | 51 | 8 |
Азербайджан | 1 | 0 | 0 |
Белорусия | 9 | 2 | 2 |
Казахстан | 3 | 0 | 0 |
Грузия | 1 | 1 | 0 |
Киргизия | 1 | 1 | 1 |
Молдавия | 14 | 3 | 2 |
Таджикистан | 2 | 0 | 0 |
другие | 1 | 0 | 0 |
Возраст | Общее количество людей в рейсе | Количество погибших членов экипажа | Пропавших без вести, чел. |
Дети до 16 лет | 2 | 1 | 1 |
17-25 лет | 212 | 34 | 11 |
26-35 лет | 68 | 11 | 0 |
36-45 лет | 30 | 2 | 0 |
46-55 лет | 21 | 7 | 1 |
56- 65 лет | 13 | 9 | 1 |
Пол | Общее количество членов экипажа в рейсе | % от общего количества членов экипажа | Члены экипажа в возрасте 17-25 лет (чел (%)) | Количество погибших членов экипажа | Погибшие чл. экипажа в возрасте 17-25 лет (чел. ( % в данной группе)) | % погибших от общего числа погибших членов экипажа | % погибших от общего количества членов экипажа в данной группе |
Мужчины | 236 | 68,21 | 146 (61,86%) | 34 | 15 (10,27%) | 53,13 | 14,41 |
Женщины | 110 | 31,79 | 66 (60,00 %) | 30 | 19 (28,79 %) | 46,88 | 27,27 |
.
Обновлено 03.09.2021